用途与特点
    大地牌JYWQ型系列自动搅匀排污泵是在普通排污泵的基础上安装自动搅拌装置,电泵运行时产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了排污能力,是理想的清淤排污设备。

使用条件
● 电泵出水口流量不得大于额定值(在规定的扬程范围内使用);
● 潜水深度不超过10米,超过10米时请在订货时声明;
● 水温不超过+60℃;
● PH值在5~9之间。

主要技术参数

序号 产品型号 排出口径
(mm)
额定流量
(m3/h)
额定扬程
(m)
搅拌直径
(mm)
转速
(r/min)
功率
(kW)
1 50JYWQ12-15-1200-1.5 50 12 15 1200 2900 1.5
2 50JYWQ20-7-1200-1.1 50 20 7 1200 2900 1.1
3 50JYWQ10-10-1200-1.1 50 10 10 1200 2900 1.1
4 50JYWQ15-15-1200-2.2 50 15 15 1200 2900 2.2
5 50JYWQ25-10-1200-2.2 50 25 10 1200 2900 2.2
6 50JYWQ15-20-1200-2.2 50 15 20 1200 2900 2.2
7 50JYWQ20-15-1200-2.2 50 20 15 1200 2900 2.2
8 50JYWQ42-9-1200-3 50 42 9 1200 2900 3
9 50JYWQ17-25-1200-3 50 17 25 1200 2900 3
10 50JYWQ25-22-1200-4 50 25 22 1200 2900 4
11 50JYWQ40-15-1400-4 50 40 15 1400 2900 4
12 50JYWQ25-32-1600-5.5 50 25 32 1600 2900 5.5
13 50JYWQ40-30-1600-7.5 50 40 30 1600 2900 7.5
14 65JYWQ25-15-1400-3 65 25 15 1400 2900 3
15 65JYWQ37-13-1400-3 65 67 13 1400 2900 3
16 65JYWQ25-28-1400-4 65 25 28 1400 2900 4
17 80JYWQ40-7-1600-2.2 80 40 7 1600 2900 2.2
18 80JYWQ29-8-1600-2.2 80 29 8 1600 2900 2.2
19 80JYWQ43-13-1600-4 80 43 13 1600 2900 4
20 80JYWQ50-10-1600-3 80 50 10 1600 1450 3
21 80JYWQ40-15-1600-4 80 40 15 1600 2900 4
22 80JYWQ60-13-1600-4 80 60 13 1600 2900 4
23 80JYWQ35-25-1600-5.5 80 35 25 1600 2900 5.5
24 80JYWQ50-25-1600-7.5 80 50 25 1600 2900 7.5
25 80JYWQ50-30-1600-7.5 80 50 30 1600 2900 7.5
26 100JYWQ80-9-2000-4 100 80 9 2000 1450 4
27 100JYWQ110-10-2000-5.5 100 110 10 2000 1450 5.5
28 100JYWQ70-15-2000-5.5 100 70 15 2000 1450 5.5
29 100JYWQ100-15-2000-7.5 100 100 15 2000 1450 7.5
30 100JYWQ80-20-200-7.5 100 80 20 2000 2900 7.5
31 100JYWQ50-35-2000-11 100 50 35 2000 2900 11
32 100JYWQ70-22-2000-7.5 100 70 22 2000 2900 7.5
33 100JYWQ100-22-2000-15 100 100 22 2000 1450 15
34 100JYWQ80-30-2000-15 100 80 30 2000 1450 15
35 150JYWQ150-10-2000-7.5 150 150 10 2000 1450 7.5
36 150JYWQ210-7-2500-7.5 150 210 7 2500 1450 7.5
37 150JYWQ250-6-2500-7.5 150 250 6 2500 1450 7.5
38 150JYWQ150-15-2500-11 150 150 15 2500 1450 11
39 150JYWQ200-10-2500-15 150 200 10 2500 1450 15
40 150JYWQ65-40-3200-18.5 150 65 40 3200 1450 18.5
41 150JYWQ180-22-2600-18.5 150 180 22 2600 1450 18.5
42 150JYWQ150-26-2600-18.5 150 150 26 2600 1450 18.5
43 150JYWQ110-30-2600-18.5 150 110 30 2600 1450 18.5
44 150JYWQ300-15-2600-22 150 300 15 2600 1450 22
45 150JYWQ130-30-2600-22 150 130 30 2600 1450 22
46 150JYWQ100-40-3000-30 150 100 40 3000 1450 30
47 200JYWQ300-7-3000-30 200 300 7 3000 1450 30
48 200JYWQ250-11-3000-15 200 250 11 3000 1450 15
49 200JYWQ300-10-300-15 200 300 10 3000 1450 15
50 200JYWQ250-15-3000-18.5 200 250 15 3000 1450 18.5
51 200JYWQ400-10-3000-22 200 400 10 3000 1450 22
52 200JYWQ200-20-3000-18.5 200 200 20 3000 1450 18.5
53 200JYWQ250-22-3000-30 200 250 22 3000 1450 30
54 250JYWQ600-7-3000-22 250 600 7 3000 1450 22
55 250JYWQ600-9-3000-30 250 600 9 3000 1450 30
注:表内所列为代表性规格,其它规格可按用户要求设计。
 
 
  版权所有:衡阳市湘南电机厂 建议使用1024*768的分辩率访问