用途与特点
    大地牌QW型潜水排污泵作为专业解决污水污物输送的设备,具有针对性强的特点,对于各种环境下的污水污物均能可靠高效输送,具有以下特点:
● 电机功率储备大、效率高,具有较强的过载能力;
● 采用大通道叶轮,排污性能好;
● 电机内设置有多种保护监控系统,能可靠保护电机;
● 采用自动耦合安装,维护十分方便;
● 配合专用控制系统,能适合于复杂环境下的全天候无人值守工作;
● 运行噪声低,震动小。

使用条件

● 电泵出水口流量不得大于额定值(在规定的扬程范围内使用);
● 潜水深度不超过10米,超过10米时请在订货时声明;
● 水温不超过+60℃;
● PH值在5~9之间。

型号意义

主要技术参数

序号 产品型号 配套管径(mm) 最大外形尺寸 转速(r/min)
高(mm) 宽(mm)
1 50QW15-7-0.75G 50 492 235 2860
2 50QW10-10-0.75G 50 492 235 2860
3 50QW15-9-1.1G 50 492 235 2860
4 65QW35-9-1.5 65 496 252 2860
5 65QW18-14-1.5 65 496 252 2860
6 65QW12-18-1.5 65 496 252 2860
7 50QW12-20-1.5
8 50QW25-10-1.5 50 496 252 2860
9 65QW25-10-1.5
10 50QW18-14-1.5 50 490 220 2860
11 50QW12.5-15-1.5 50 489 220 2860
12 80QW45-9-2.2 80 610 240 2860
13 80QW40-10-2.2 80 630 343 2860
14 65QW45-9-2.2 65 592 247 2860
15 65QW25-10-2.2 65 534 247 2860
16 65QW20-12.5-2.2 65 534 207 2860
17 50QW20-16-2.2 50 480 243 2860
18 50QW10-30-2.2 50 450 225 2860
19 50QW9-25-2.2 50 512 237 2860
20 100QW65-8-3 100 580 277 2860
21 80QW70-7-3 80 640 343 2860
22 80QW50-9-3 80 640 343 2860
23 80QW40-12-3 80 640 343 2860
24 80QW30-16-3 80 640 343 2860
25 65QW27-15-3
26 50QW27-15-3 50 525 243 2860
27 50QW15-30-3 50 450 225 2860
28 100QW65-12-4 100 580 277 2860
29 80QW75-10-4 80 616 344 2860
30 80QW45-15-4 80 670 243 2860
31 50QW30-22-4 50 540 243 2860
32 50QW20-30-4 50 2860
33 50QW15-35-4 50 550 284 2860
34 50QW12-40-4 50 550 284 2860
35 50QW15-40-5.5 50 850 420 1450
36 50QW28-32-5.5 50 850 415 1450
37 80QW35-22-5.5 80 850 415 1450
38 80QW40-20-5.5 80 690 243 2860
39 100QW100-10-5.5 100 625 336 2860
40 100QW65-15-5.5 100 850 428 1450
41 100QW65-15-5.5 100 655 340 2860
42 150QW150-6-5.5 150 960 558 1450
43 150QW110-10-5.5 150 850 415 1450
44 150QW150-10-7.5 150 900 498 1450
45 150QW180-8-7.5 150 957 570 1450
46 150QW250-6-7.5 150 1015 620 1450
47 100QW100-15-7.5 100 895 428 1450
48 100QW100-15-7.5 100 684 340 2860
49 100QW58-22-7.5 100 965 440 1450
50 80QW60-28-7.5 80 654 336 2860
51 80QW45-32-7.5 80 654 336 2860
52 80QW38-33-7.5 80 950 310 1450
53 80QW50-25-7.5 80 985 494 1450
54 80QW70-20-7.5 80 654 336 2860
55 50QW20-40-7.5 50 796 300 2860
56 50QW25-40-7.5 50 810 310 1450
57 200QW350-6-11 200 1446 664 1450
58 200QW300-7-11 200 854 618 2860
59 150QW210-10-11 150 1440 575 1450
60 150QW145-15-11 150 810 446 1450
61 100QW90-22-11 100 1160 535 2860
62 80QW65-25-11 80 709 336 2860
63 80QW45-37-11 80 710 336 1450
64 200QW400-6-15 200 1170 610 1450
65 200QW350-9-15 200 1480 664 1450
66 200QW300-10-15 200 1480 664 1450
67 150QW200-15-15 150 1440 575 1450
68 150QW130-22-15 150 1235 446 2860
69 100QW80-30-15 100 1450 630 2860
70 100QW50-40-15 100 1450 625 2900
71 200QW500-6-18.5 200 1540 775 1450
72 200QW350-10-18.5 200 1500 664 1450
73 150QW250-15-18.5 150 1500 585 1450
74 150QW170-22-18.5 150 1275 446 2860
75 150QW150-20-18.5 150 2860
76 150QW110-30-18.5 150 1510 680 2860
77 100QW65-40-18.5 100 1500 579
78 250QW700-6-22 250 1400 745 1450
79 250QW650-8-22
80 200QW450-10-22 200 1350 650 1450
81 150QW160-24-22 150 1450
82 150QW135-30-22 150 1310 584 1450
83 150QW200-22-22 150 1330 584 1450
84 150QW300-15-22 150 1330 589 1450
85 100QW85-40-22 100 1310 579 1450
86 300QW1000-6-30 300 1545 885 1450
87 250QW600-10-30 250 1515 760 1450
88 200QW420-15-30 200 1620 673 1450
89 200QW280-22-30 200 1450 705 1450
90 150QW160-30-30 150 1600 640 1450
91 150QW100-40-30 150 1450 705 1450
92 350QW1300-6-37 350 1590 870 1450
93 250QW750-10-37 250 1545 765 1450
94 250QW500-15-37 250 1545 765 1450
95 200QW350-22-37 200 1500 730 1450
96 150QW200-30-37 150 1500 710 1450
97 150QW140-40-37 150 1500 710 1450
98 350QW1500-6-45 350 1750 865 1450
99 350QW900-10-45 350 1620 730 1450
100 250QW600-15-45 250 1848 808 1450
101 200QW420-22-45 200 1813 671 1450
102 200QW300-30-45 200 1600 775 1450
103 150QW170-40-45 150 1530 710 1450
104 200QW250-40-55 200 1600 700 980
105 250QW520-22-55 250 1610 800 1450
106 300QW1100-10-55 300 1640 800 980
107 300QW800-15-55 300 1610 800 1450
108 400QW2000-6-55 400 1680 970 980
109 150QW108-60-75 150 1660 725 1470
110 250QW400-30-75 250 1700 770 1470
111 250QW600-25-75 250 1700 770 1470
112 250QW800-20-75 250 1700 770 1470
113 300QW1000-15-75 300 1700 800 1470
114 400QW1500-10-75 400 1720 1090 980
115 400QW2020-7.5-75 400 1720 1090 740
116 150QWL120-8-5.5 150 1027 558 1450
117 100QWL100-13-7.5 100 935 467 1450
118 100QWL150-22-22 100 1393 525 2860
注:表内所列为代表性规格,其它规格可按用户要求设计。
 
 
  版权所有:衡阳市湘南电机厂 建议使用1024*768的分辩率访问