用途与特点
    大地牌WQ污水污物泵广泛用于输送土建工程、工矿企业、农林渔业等作业中含有污物、固体小颗粒的污水,是一种小型可移动的污水排送设备。其特点是使用方便,效率高,清洗维护方便,电机采用内置保护开关(4kW以下),能有效保护电机。

使用条件
● 电泵出水口流量不得大于额定值(在规定的扬程范围内使用);
● 潜水深度不超过5米,超过5米时请在订货时声明;
● 水温不超过+40℃;
● PH值在5~9之间;
● 电机脱水运行时间不宜过长;
● 污水含固体颗粒体积比小于2%,粘度5s以下。

型号意义

主要技术参数

序号 产品型号 配套管径(mm) 最大外形尺寸 转速(r/min)
高(mm) 宽(mm)
1 WQ12.5-15-1.5 50 489 220 2860
2 WQ45-9-2.2 80 520 308 2860
3 WQ20-16-2.2 65 527 265 2860
4 WQ9-25-2.2 50 516 292 2860
5 WQ65-8-3 100 580 356 2860
6 WQ25-16-3 65 537 265 2860
7 WQ15-28-3 50 450 320 2860
8 WQ65-12-4 100 580 356 2860
9 WQ40-15-4 100 547 369 2860
10 WQ15-35-4 50 550 321 2860
11 WQ12-40-4 50 550 322 2860
12 WQ15-42-4L 50 2860
13 WQ65-16-5.5 100 655 340 2860
14 WQ40-20-5.5 80 620 361 2860
15 WQ18-50-5.5 50 720 456 2860
16 WQ45-22-7.5 80 635 293 2860
17 WQ40-30-7.5 80 635 293 2860
18 WQ20-40-7.5 65 796 314 2860
19 WQY100-18-11L 100 732 540 2860
20 WQ65-30-11 80 635 293 2860
21 WQ45-37-11 80 710 336 1450
22 WQY25-70/2-11L 65 755 383 2860
23 WQY200-15-15
24 WQY80-30-15
25 WQY50-40-15
26 WQYN25-100/3-15 80 1032 284 2860
27 WQY15-180/5-15L
28 WQY18-180/5-18.5L
29 WQ100-35-22 100 2860
30 WQ80-90/2-30 100 2860
31 WQ400-6-15 200 2860
32 WQ350-9-15 200 1480 664 1450
33 WQ300-10-15 200 1480 664 1450
34 WQ200-15-15 150 1440 575 1450
35 WQ130-22-15 150 1235 446 2900
36 WQ80-30-15 100 2900
37 WQ50-40-15 100 2900
38 WQ500-6-18.5 200 2900
39 WQ350-10-18.5 200 2900
40 WQ250-15-18.5 150 2900
41 WQ170-22-18.5 150     2900
42 WQ150-20-18.5 150 2900
43 WQ110-30-18.5 150 2900
44 WQ65-40-18.5 100 2900
45 WQ700-6-22 250 2900
46 WQ450-10-22 200 2900
47 WQ160-24-22 150 2900
48 WQ135-30-22 150 2900
49 WQ200-22-22 150 2900
50 WQ300-15-22 150 2900
51 WQ100-35-22 100 2900
52 WQ85-40-22 100 2900
53 WQ1000-6-30 300 2900
54 WQ600-10-30 250 2900
55 WQ420-15-30 200     2900
56 WQ280-22-30 200 2900
57 WQ160-30-30 150 2900
58 WQ100-40-30 150 2900
59 WQ1300-6-37 350 2900
60 WQ750-10-37 250 2900
61 WQ500-15-37 250 2900
62 WQ350-22-37 200 2900
63 WQ200-30-37 150 2900
64 WQ140-40-37 150 2900
65 WQ1500-6-45 350 1450
66 WQ900-10-45 350 1450
67 WQ600-15-45 250     1450
68 WQ420-22-45 200     1450
69 WQ300-30-45 200 1450
70 WQ170-40-45 150 1450
71 WQ2000-6-55 300 1450
72 WQ1100-10-55 400 1450
73 WQ800-15-55 200 1450
74 WQ520-22-55 250 1450
75 WQ250-40-55 300 1450
注:表内所列为代表性规格,其它规格可按用户要求设计。
 
 
  版权所有:衡阳市湘南电机厂 建议使用1024*768的分辩率访问