主页 > 产品中心 > 潜水电泵 > WQ(QW)排污潜水电泵 >
| 序号 | 规格型号 | 配套管径(mm) | 流量(m3/h) |
扬程(m) |
功率(kw) |
转速(r/min) |
| 1 | WQX15-42/2-4 | 51 | 15 | 42 | 4 | 2860 |
| 2 | WQX10-50/2-4 | 51 | 10 | 50 | 4 | 2860 |
| 3 | WQXN10-75/4-5.5 | 51 | 10 | 75 | 5.5 | 2860 |
| 4 | WQ10-55/2-5.5B | 51/耦合 | 10 | 55 | 5.5 | 2860 |
| 5 | WQ10-70/2-5.5B | 51/耦合 | 10 | 70 | 5.5 | 2860 |
| 6 | WQXN40-34/2-7.5 | 76 | 40 | 34 | 7.5 | 2860 |
| 7 | WQXN25-50/2-7.5 | 64 | 25 | 50 | 7.5 | 2860 |
| 8 | WQ10-83/3-7.5B | 51/耦合 | 10 | 83 | 7.5 | 2860 |
| 9 | WQ25-60/2-7.5B | 51/耦合 | 25 | 60 | 7.5 | 2860 |
| 10 | WQ10-110/4-9.2 | 51/耦合 | 10 | 110 | 9.2 | 2860 |
| 11 | WQXN25-75/3-11 | 64 | 25 | 75 | 11 | 2860 |
| 12 | WQXN40-50/3-11 | 76 | 40 | 50 | 11 | 2860 |
| 13 | WQY25-70/2-11L | 64 | 25 | 70 | 11 | 2860 |
| 14 | WQ10-138/5-11 | 51/耦合 | 10 | 138 | 11 | 2860 |
| 15 | WQYN25-100/3-15 | 64 | 25 | 100 | 15 | 2900 |
| 16 | WQY15-170/5-15 | 51/耦合 | 15 | 170 | 15 | 2900 |
| 17 | WQY80-86/2-30 | 102/耦合 | 80 | 86 | 30 | 2900 |


售前咨询
解决方案
报价成交
生产制造
组装调试
测试合格
发货送货
跟踪回访